Hier zeigen wir Euch besondere Schiessleistungen, Auszeichnungen und Schiessergebnisse der Kompanie Langestrasse:
Schützen mit 50 Ringen:
Ein Schiessergebnis mit 50 Ringen erlaubt das Tragen der "Goldenen Schiessnadel"
| Name des Schützen | Häufigkeit | Datum der letzten 50 |
| Gerd Deutschkämer | 1 | 21.06.1985 |
| Erich Bickschlag | 2 | 18.03.1988 |
| Josef Frerichs | 13 | 28.05.2010 |
| Hermann Kröger | 28 | 21.05.2010 |
| Walter Paul | 13 | 19.04.1996 |
| Heinz Vahle | 2 | 17.01.1986 |
| Waldemar Steinmetz | 1 | 16.11.2001 |
| H.W. Stammermann | 2 | 16.07.2004 |
| Carsten Bickschlag | 1 | 16.05.2003 |
| Artur Japs | 1 | 28.05.2004 |
| Elimar Teipen | 4 | 18.06.2010 |
Um die "Silberne Schiessnadel" tragen zu dürfen sind mindestens 48 Ringe erforderlich.
Schützen die die "Silberne Schiessnadel" erworben haben:
| Name des Schützen | Datum |
| Jens Kröger | 21.01.1994 |
| Jens Deutschkämer | 16.12.1994 |
| Bernd Elsen | 19.02.1999 |
| Elimar Teipen | 15.01.1999 |
| Frank Grever | 19.03.1993 |
| Josef Drees | 20.05.1994 |
| Ludger Toben | 15.07.1988 |
| Frerichs Thorsten | 21.03.2003 |
| Horst Tiedeken | 18.07.2003 |
| Heiner Wessels | 18.07.2003 |
| Alexander Lenz | 19.09.2003 |
| Michael Kellermann | 15.04.2005 |
| Gerd Tieken | 17.08.2007 |
| Werner Grever | 18.06.2010 |
Um die "Bronzene Schiessnadel" tragen zu dürfen sind mindestens 46 Ringe erforderlich.
Schützen die die "Bronzene Schiessnadel" erworben haben:
| Name des Schützen | Datum |
| Wadim Steinmetz | 20.05.2005 |
| Alexander Wittmer | 20.07.2001 |
| Günther Brunken | 17.03.1989 |
| Markus Grever | 20.03.1992 |
| Ludwig Tholen | 19.04.1992 |
| Werner Grever | 17.08.2007 |
| Heiner Elsen | 19.10.2007 |
| Josef Meyer | 16.11.2007 |
| Alfons Kemper | 15.08.2008 |
| Sergej Knies | 21.08.2009 |
| Holger Bickschlag | 21.05.2010 |
| Jens Heuving | 16.07.2010 |
Ordenträger der Kompanie Langestrasse:
| Jahr | Orden | Schütze |
| 1949 | Zepter | Hermann Stuke |
| 1949 | Reichsapfel | Hermann Olberding |
| 1950 | Zepter | Heinrich Wreesmann |
| 1952 | Krone | Heinrich Tabeling |
| 1953 | Zepter | Heinrich Burrichter |
| 1954 | Zepter | Franz Pancratz |
| 1955 | Zepter | Georg Müller |
| 1956 | Reichsapfel | Erwin Hochartz |
| 1958 | Krone | Bernhard Gehlenborg |
| 1959 | Zepter | Hermann Lampe |
| 1959 | Reichsapfel | Heinrich Einhaus |
| 1961 | Krone | Anton Pancratz |
| 1961 | Zepter | Hermann Stuke |
| 1962 | Krone | Anton Pancratz |
| 1962 | Zepter | Elimar Tappehorn |
| 1964 | Zepter | Heinrich Marks |
| 1964 | Reichsapfel | Bernhard Maas |
| 1965 | Krone | Gerhard Glup |
| 1965 | Reichsapfel | Heinrich Einhaus sen. |
| 1967 | Krone | Heinz Olberding |
| 1970 | Zepter | Erich Bickschlag |
| 1971 | Reichsapfel | Helmerich Duen |
| 1972 | Krone | Hermann Stuke |
| 1974 | Krone | Reinhold Luttmann |
| 1974 | Zepter | Heinz Einhaus |
| 1975 | Krone | Gerhard Glup |
| 1976 | Reichsapfel | Julius Hogartz |
| 1978 | Zepter | Erich Bickschlag |
| 1980 | Krone | Gerhard Deutschkämer |
| 1982 | Krone | Heinrich Einhaus |
| 1983 | Reichsapfel | Gerd Deutschkämer |
| 1984 | Krone | Hermann Frerichs |
| 1985 | Reichsapfel | Hermann Kröger |
| 1987 | Krone | Gerd Stuke |
| 1989 | Reichsapfel | Günther Broxtermann |
| 1990 | Krone | Helmerich Duen |
| 1991 | Zepter | Markus Nonnenmacher |
| 1992 | Krone | Jürgen Gamers |
| 1993 | Zepter | Bernhard Schepers |
| 1994 | Krone | Gerd Stuke |
| 1995 | Zepter | Norbert Thoben |
| 1996 | Zepter | Antonius Duen |
| 1997 | Zepter | Holger Bickschlag |
| 1998 | Zepter | Jens Deutschkämer |
| 2000 | Reichsapfel | Bernd Elsen |
| 2001 | Krone | Josef Frerichs |
| 2002 | Krone | Jens Kröger |
| 2003 | Reichsapfel | Teipen Elimar |
| 2004 | Zepter | Bickschlag Carsten |
| 2005 | Zepter | Tiedeken Horst |
| 2006 | Reichsapfel | Frerichs Thorsten |
| 2007 | Zepter | Thunert Boy |
| 2008 | Reichsapfel | Heiner Schepers |
| 2009 |
Reichsapfel |
H. W. Stammermann |
| 2010 | Krone | Ulrich Gamers |


